产品名称 | 输出 | 输入 | 输出 | 输出 | 转换效率 | PF值 | 尺寸 |
LF-GDE003YG | 2 | 220-240 | 3-11 | 150 | 73%(230Vac) | 0.90(230Vac) | 67*33*21.5 |
LF-GDE003YG | 2 | 220-240 | 3-11 | 200 | 73%(230Vac) | 0.90(230Vac) | 67*33*21.5 |
LF-GDE003YG | 3 | 220-240 | 3-11 | 250 | 73%(230Vac) | 0.90(230Vac) | 67*33*21.5 |
LF-GDE003YG | 3 | 220-240 | 3-11 | 300 | 73%(230Vac) | 0.90(230Vac) | 67*33*21.5 |
LF-GDE003YG | 4 | 220-240 | 3-11 | 350 | 73%(230Vac) | 0.90(230Vac) | 67*33*21.5 |
型号 | 包装信息 | 重量 | 包装尺寸(L*W*H) |
LF-GDE003YG | 162pcs/箱 | 5.97KG±5%/箱 | 385*285*210mm |
版权所有 © 2008-2020 成都明纬照明设备有限公司 蜀ICP备20008906号